La probité financière constitue la pierre angulaire de notre légitimité associative en tant qu'entité d'utilité publique régie par la Loi 1901. L'association ATELIERS KI BRASZ applique une politique de transparence intégrale concernant ses ressources et son plan de dépenses. L'ensemble de nos budgets est alloué de manière stricte à la poursuite de nos objectifs statutaires, en excluant formellement toute rémunération des administrateurs ou distribution de bénéfices.
Nous croyons fermement que la confiance de nos partenaires publics, de nos donateurs et de nos bénéficiaires repose sur une visibilité parfaite des flux de capitaux. C'est pourquoi nous présentons ci-après l'affectation consolidée de nos ressources financières pour l'exercice clos de l'année précédente, validée par notre assemblée générale et nos commissaires aux comptes.
| Poste de Recettes (Origine des Fonds) | Montant Annuel (€) | Pourcentage (%) | Destination Statutaire |
|---|---|---|---|
| Subventions Publiques Départementales (Ille-et-Vilaine) | 34 500 € | 42 % | Déploiement logistique et régie mobile en milieu rural |
| Subventions Publiques Régionales (Bretagne) | 24 600 € | 30 % | Programmes d'inclusion et d'accessibilité universelle |
| Dons Privés & Contributions de Particuliers (Non-Profit) | 16 400 € | 20 % | Achat et maintenance du parc d'équipements scéniques |
| Cotisations des Adhérents & Collectifs Solidaires | 6 500 € | 8 % | Frais d'assurance civile et administration légale |
| Total des Ressources Consolidées | 82 000 € | 100 % | Réinvestissement intégral dans les projets de terrain |
| Poste d'Emplois (Dépenses Directes) | Montant Annuel (€) | Pourcentage (%) | Détail de l'Impact Terrain |
|---|---|---|---|
| Pôle Logistique & Maintenance Scénique (Bédée) | 39 360 € | 48 % | Entretien des régies, achat d'outils d'apprentissage partagés |
| Ateliers Nomades d'Inclusion & Droits Culturels | 22 960 € | 28 % | Frais de déplacement des régisseurs et médiateurs en Bretagne |
| Conception de Dispositifs Adaptés (Ergonomie Handicap) | 13 120 € | 16 % | Matériel sensoriel interactif, aménagements de sécurité |
| Frais de Gestion Administrative & Assurances (Loi 1901) | 6 560 € | 8 % | Hébergement web légal, communications préfectorales, secrétariat |
| Total des Dépenses Consolidées | 82 000 € | 100 % | Taux de réinvestissement direct en utilité sociale : 92 % |
L'ensemble des documents financiers de l'association, comprenant le grand livre des comptes, la balance générale, le rapport moral du président et le rapport financier de la trésorière, est déposé annuellement en Préfecture d'Ille-et-Vilaine. Ces archives sont également consultables par tout citoyen sur simple demande écrite auprès de notre secrétariat permanent :
La conformité absolue de nos comptes avec le plan comptable des associations françaises garantit la rigueur et l'efficience de notre action désintéressée, au service exclusif du rayonnement culturel et de l'impact communautaire en Bretagne.